Sammanställningar av fjärrvärmeproduktionen
ÅR | 2024:1 | 2024:2 | 2024:3 | 2024:4 | |
---|---|---|---|---|---|
Producerat | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |
Spillvärme från Ovako | 12 316 | 6 839 | 5 477 | ||
Biobränsle, träpulver | 9 427 | 8 306 | 1 121 | ||
Oljepannor | 1 192 | 1 186 | 6 | ||
Elpanna | 4 024 | 2 704 | 1 320 | ||
Summa: | 26 959 | 19 035 | 7 924 |
ÅR | 2023:1 | 2023:2 | 2023:3 | 2023:4 | |
---|---|---|---|---|---|
Producerat | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |
Spillvärme från Ovako | 20 936 | 6 872 | 4 845 | 2 932 | 6 287 |
Biobränsle, träpulver | 18 409 | 8 997 | 2 024 | 0 | 7 388 |
Oljepannor | 1 693 | 353 | 24 | 0 | 1 356 |
Elpanna | 5 881 | 1 438 | 784 | 1 068 | 2 591 |
Summa: | 46 959 | 17 660 | 7 677 | 4 000 | 17 622 |
ÅR | 2022:1 | 2022:2 | 2022:3 | 2022:4 | |
---|---|---|---|---|---|
Producerat | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |
Spillvärme från Ovako | 25 385 | 10 758 | 5 989 | 3 644 | 4 994 |
Biobränsle, träpulver | 17 236 | 7 817 | 2 331 | 307 | 6 781 |
Oljepannor | 2 866 | 49 | 7 | 5 | 2 805 |
Elpanna | 2 285 | 171 | 211 | 702 | 1 201 |
Summa: | 47 772 | 18 795 | 8 538 | 4 658 | 15 781 |
ÅR | 2021:1 | 2021:2 | 2021:3 | 2021:4 | |
---|---|---|---|---|---|
Producerat | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |
Spillvärme från Ovako | 28 623 | 9 016 | 6 920 | 3 868 | 8 819 |
Biobränsle, träpulver | 16 740 | 8 838 | 1 278 | 343 | 6 281 |
Oljepannor | 1 406 | 426 | 3 | 2 | 975 |
Elpanna | 3 858 | 1 649 | 792 | 747 | 670 |
Summa: | 50 636 | 19 929 | 8 993 | 4 969 | 16 745 |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Producerat | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |
Spillvärme från Ovako | 28 835 | 29 105 | 26 698 | 24 908 | 21 479 |
Biobränsle, träpulver | 12 614 | 14 039 | 19 086 | 18 629 | 14 441 |
Oljepannor | 1 628 | 176 | 408 | 170 | 285 |
Elpanna | 4 570 | 3 871 | 2 113 | 4 154 | 7 180 |
Summa: | 47 647 | 47 191 | 48 305 | 47 861 | 43 385 |
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
Producerat | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |
Spillvärme från Ovako | 21 196 | 20 379 | 20 929 | 22 792 | 25 018 |
Biobränsle, träpulver | 18 368 | 20 711 | 18 274 | 13 678 | 12 865 |
Oljepannor | 5 501 | 5 640 | 3 912 | 2 072 | 811 |
Elpanna | 784 | 3 869 | 4 634 | 5 189 | 4 545 |
Summa: | 45 849 | 50 599 | 47 749 | 43 731 | 43 239 |
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
---|---|---|---|---|---|
Producerat | MWh | MWh | MWh | MWh | MWh |
Spillvärme från Ovako | 29 082 | 30 032 | 26 327 | 11 755 | 20 003 |
Biobränsle, träpulver | 9 862 | 13 054 | 14 904 | 26 425 | 17 479 |
Oljepannor | 7 258 | 3 589 | 4 732 | 11 191 | 18 049 |
Elpanna | 1 692 | 576 | 760 | 319 | 113 |
Summa: | 47 894 | 47 251 | 46 723 | 49 690 | 55 644 |
Sidan senast uppdaterad: