Taxor från och med 1/1 2026
Ansl. effekt kW | kr/kW | Rörlig avg. öre/kWh | |
|---|---|---|---|
Taxa 1 | 0-50 | 637,5 | 105 |
Taxa 2 | 51 - 100 | 612,5 | 105 |
Taxa 3 | 101 - 200 | 587,5 | 105 |
Taxa 4 | 201 - 300 | 562,5 | 105 |
Taxa 5 | 301 - 1000 | 537,5 | 105 |
Taxa 6 | 1001 - | 512,5 | 105 |
Villataxa med förbrukning upp till 25 000 kWh/år
Villataxa = 6375 kr/år + 105 öre/kWh
Villataxa gäller för kunder med en förbrukning upp till 25 000 kWh/år
Avgift för nyanslutningar
Anslutningsavgift inom 10 m. 88 000 kr
Kulvertlängd över 10 m. i gräsyta 3 300 kr/m utöver anslutningsavgift
Kulvertlängd över 10 m. i asfalt 4 000 kr/m utöver anslutningsavgift
(alla priser inkl. moms)
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året | Varav under året |
|---|---|---|---|
15000 kWh | 22 125 | 6 375 kr | 15 750 kr |
20000 kWh | 27 375 | 6 375 kr | 21 000 kr |
30000 kWh | 40 425 | 8 925 kr | 31 500 kr |
40000 kWh | 53 475 | 11 475 kr | 42 000 kr |
Årlig förbrukning | Total kostnad per år | Varav under året | Varav under året |
|---|---|---|---|
80 MWh | 106 950 | 22 950 kr | 84 000 kr |
193 MWh | 257 800 | 55 150 kr | 202 650 |
500 MWh | 661 438 | 136 438 kr | 525 000 kr |
1000 MWh | 1 310 812 | 260 812 kr | 1 050 000 kr |
Sidan senast uppdaterad: